赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-03-16 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2023-09-23 | 吉达国民 | 3 : 4 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得胜利胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 费哈 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-08-23 | 布赖代先锋 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-09 | 利雅得胜利 | 0 : 3 | 阿尔梅里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-06-01 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 积尼达 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 达马克 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-08-27 | 吉达国民 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-08-24 | 欧鲁巴赫 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 费哈 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得胜利 | 欧鲁巴赫 | 3天 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得青年人 | 利雅得胜利 | 16天 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 德黑兰独立 | 利雅得胜利 | 20天 |
沙特联 | 2024-10-25 | 阿尔科鲁德 | 利雅得胜利 | 23天 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得胜利 | 布赖代合作 | 27天 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | 29天 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 利雅得胜利 | 艾因 | 34天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 36天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 51天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-06 | 吉达国民 | 利雅得新月 | 3天 |
沙特联 | 2024-10-18 | 塞哈特海湾 | 吉达国民 | 16天 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 阿尔赖扬 | 吉达国民 | 19天 |
沙特联 | 2024-10-26 | 吉达国民 | 阿科多 | 23天 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达联合 | 吉达国民 | 29天 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 吉达国民 | 巴格达警察 | 33天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达国民 | 布赖代先锋 | 36天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 费哈 | 吉达国民 | 51天 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 54天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 吉达国民 | 麦加统一 | 57天 |